Afbeeldingengalerij overslaan


Abbildung ähnlich

€ 21,90*
Inhoud: 5 Meter (€ 4,38* / 1 Meter)
Derzeit nicht auf Lager.
Productnummer: 5601020L1
Fabrikant: Tremco CPG GmbH
Hoogte: 60 mm
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Productinformatie "trioplex 60/10-20 mm, L, zwart, 5m"
De trioplex 60/10-20 mm, L, zwart, 5m wordt gebruikt voor het lucht- en slagregendicht afdichten van aansluitvoegen van ramen en deuren met gelijktijdige thermische isolatie-eigenschappen over de gehele bouwdiepte. De nieuw ontwikkelde getrapte tape aan de binnenkant en de daaruit voortvloeiende verhoogde compressie aan de binnenkant voldoet aan de eisen voor passiefhuizen, nieuwbouw en renovatie. Op het gebied van waterdampdiffusie voldoet Kompriband tremco illbruck trioplex aan de eis "strakker aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde" in overeenstemming met de RAL-richtlijnen voor installatie.
Leveringsvorm:
- voorgeperst op rol
- Kleur: zwart
- Snijbreedte:60mm
- Voegzone: 10-20mm
- Rollengte: 5m
- maximaal gedecomprimeerd ca. 48 mm
Eigenschaften "trioplex 60/10-20 mm, L, zwart, 5m"
Bestand tegen zouten en alkalische omgevingen: | BRL-K407/02 Eisen vervuld volgens richtlijn |
---|---|
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen: | DIN 18542BG1 eis vervuld , DIN 18542BG1 eis vervuld |
Gezamenlijke doorlatendheidscoëfficiënt (a-waarde): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Gezamenlijke geluidsisolatie ift-richtlijn: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Impregnatie basis: | Acrylaatdispersie met vlamvertragende instelling |
Klasse bouwmateriaal / brandgedrag: | DIN 4102-1 B1 (vlamvertragend) |
Luchtdichtheid: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Materiaal: | Zacht polyurethaanschuim grijs of zwart |
Slagregendichtheid: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Stabiliteit op lange termijn: | 10 jaar functionele garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant |
Temperatuurbestendigheid: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C tot +90 °C |
Thermische geleidbaarheid: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Waterdampdoorlaatbaarheid, SD-waarde: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Weerbestendigheid: | DIN 18 542 BG 1 eis vervuld , DIN 18 542 BG 1 eis vervuld |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.