Afbeeldingengalerij overslaan 
      

 Picture similar to product 

€ 20,63
% € 25,99 (20.62% bespaard)  Inhoud:   2.7 Meter   (€ 7,64 / 1 Meter)  
Sold out
  Productnummer:    54528401  
  Fabrikant:   DE & BG Dicht GmbH  
  Lengte:   220 mm  
  Breedte:   220 mm  
  Hoogte:   40 mm  
  Gewicht:   2,1 kg  
 Our benefits 
- Einfache Verarbeitung
 - Selbstklebend
 - Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
 - Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
 
Productinformatie "Afdichtband 45/28-40 mm, zwart, 2,7 m"
Voegenband 45/28-40 mm, zwart, 2,7 m
Toepassingsgebieden:
- Vensterbouw, interieurbouw
 - Gevelbouw (ook natuursteen)
 - ETICS, houtskeletbouw, hout- en metaalbouw
 - Prefabbouw, containerbouw, geluidswerende constructie, dakconstructie (bijv. winddichte verbinding van folies) en nog veel meer.
 
Leveringsvorm:
- voorgecomprimeerd op rol
 - Kleur: zwart
 - Snijbreedte:45mm
 - Verbindingsoppervlak:28-40mm
 - Rollengte:2,7m
 - maximaal gedecomprimeerd ca. 110 mm
 
 Properties "Afdichtband 45/28-40 mm, zwart, 2,7 m" 
| Bestand tegen zouten en alkalische omgevingen: | BRL-K407/02 Eisen vervuld volgens richtlijn | 
|---|---|
| Breedte: | 40 mm | 
| Compatibiliteit met andere bouwmaterialen: | DIN 18542BG1 eis vervuld , DIN 18542BG1 eis vervuld | 
| Gezamenlijke doorlatendheidscoëfficiënt (a-waarde): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] | 
| Gezamenlijke geluidsisolatie ift-richtlijn: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB | 
| Gezamenlijk gebied: | 28-40 mm | 
| Impregnatie basis: | Acrylaatdispersie met vlamvertragende instelling | 
| Klasse bouwmateriaal / brandgedrag: | DIN 4102-1 B1 (vlamvertragend) | 
| Lengte: | 2,7 m | 
| Luchtdichtheid: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] | 
| Materiaal: | Zacht polyurethaanschuim grijs of zwart | 
| Slagregendichtheid: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa | 
| Stabiliteit op lange termijn: | 10 jaar functionele garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant | 
| Temperatuurbestendigheid: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C tot +90 °C | 
| Thermische geleidbaarheid: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 | 
| Waterdampdoorlaatbaarheid, SD-waarde: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m | 
| Weerbestendigheid: | DIN 18 542 BG 1 eis vervuld , DIN 18 542 BG 1 eis vervuld | 
 Data according to manufacturer. Errors and changes reserved. 
0 van 0 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren
Aanmelden
 Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen. 



