Afbeeldingengalerij overslaan


Abbildung ähnlich

€ 5,70*
% € 9,54* (40.25% bespaard) Inhoud: 2.6 Meter (€ 2,19* / 1 Meter)
Beschikbaar, levertijd: 1-2 dagen
Productnummer: 53009201
Fabrikant: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925380642
Lengte: 200 mm
Breedte: 200 mm
Hoogte: 30 mm
Gewicht: 0,4 kg
Voorraad: 9
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Productinformatie "Afdichtband 30/9-20 mm, zwart, 2,6 m "
Voegenband 30/9-20 mm, zwart, 2,6 m
Toepassingsgebieden:
- Vensterbouw, interieurbouw
- Gevelbouw (ook natuursteen)
- ETICS, houtskeletbouw, hout- en metaalbouw
- Prefabbouw, containerbouw, geluidswerende constructie, dakconstructie (bijv. winddichte verbinding van folies) en nog veel meer.
Leveringsvorm:
- voorgecomprimeerd op rol
- Kleur: zwart
- Snijbreedte:30mm
- Voegenbereik:9-20mm
- Rollengte:2,6 m
- maximaal gedecomprimeerd ca. 48 mm
Eigenschaften "Afdichtband 30/9-20 mm, zwart, 2,6 m "
Bestand tegen zouten en alkalische omgevingen: | BRL-K407/02 Eisen vervuld volgens richtlijn |
---|---|
Breedte: | 30 mm |
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen: | DIN 18542BG1 eis vervuld , DIN 18542BG1 eis vervuld |
Gezamenlijke doorlatendheidscoëfficiënt (a-waarde): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Gezamenlijke geluidsisolatie ift-richtlijn: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Impregnatie basis: | Acrylaatdispersie met vlamvertragende instelling |
Klasse bouwmateriaal / brandgedrag: | DIN 4102-1 B1 (vlamvertragend) |
Kleur: | zwart |
Lengte: | 2,6 m |
Luchtdichtheid: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Materiaal: | Zacht polyurethaanschuim grijs of zwart |
Slagregendichtheid: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Stabiliteit op lange termijn: | 10 jaar functionele garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant |
Temperatuurbestendigheid: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C tot +90 °C |
Thermische geleidbaarheid: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Waterdampdoorlaatbaarheid, SD-waarde: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Weerbestendigheid: | DIN 18 542 BG 1 eis vervuld , DIN 18 542 BG 1 eis vervuld |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.